Deutschland-Cup Junioren (GR) 01.-03.06.2007 in Frankfurt (Oder)

*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 60 kg

NrName Vorname Nation 1/8 Fin 1/4 Fin 1/2 Fin Finale       Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt UPGes
1 KOSTKA Mateosz Zary/Polen 021.0             1 1  10
2 DRAXL Simon Österreich 013.0040.0           2 3   9
3 STREBEL Pascal Schweiz 041.0             1 1  14
4 KARLSSON Jesper Schweden 034.0025.0060.0         3 9 3 3
5 STARCEVIC Bozo Kroatien 061.0             1 1 5 5
6 HOFMANN Benjamin Deutschland 053.0083.0045.0111.0       4 12 1 2
7 SIKORA Bartosz Polen 081.0             1 1  11
8 BATSCHAEW Beckhan Österreich 073.0060.0           2 3   8
9 BELMADANI Tarik Frankreich 103.0111.0           2 4 3 3
10 SORG Patrick Württemberg 091.0             1 1  13
11 BAlITSKYY Konstantyn Ukraine 125.0093.0143.0063.0       4 14 1 1
12 ACHMERZAEV Abubakar Berlin 110.0             1 0  15
13 BAGUZAS Ernestas Litauen 141.0             1 1  11
14 ZABAHONSKI Aliaksandr Weißrußland 133.0153.0111.0         3 7 5 5
15 KRACZKOWSKI Prezemyslaw Polen 165.0141.0           2 6   7
16 ANDREJ Fajs Slowenien 150.0             1 0  16

** Hoffnungsrunden **

obere Hälfte
NrName Vorname Nation Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Platz
    GegPkt GegPkt GegPkt GegPkt Ges
5STARCEVIC Bozo Kroatien 083.0041.0     5
8BATSCHAEW Beckhan Österreich 051.0       8
4KARLSSON Jesper Schweden   053.0     3
untere Hälfte
NrName Vorname Nation Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Platz
    GegPkt GegPkt GegPkt GegPkt Ges
12ACHMERZAEV Abubakar Berlin 090.0      15
9BELMADANI Tarik Frankreich 125.0143.0     3
14ZABAHONSKI Aliaksandr Weißrußland   090.0     5

erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:13.04.2008